Ставропольский край, Кочубеевский район,с. Ивановское, ул. Чапаева, д. 180А
Тел.: 8(86554)2-10-54
Факс: 8(86550)3-75-15
Email: adm@ivanovskoe26.ru
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 5 созыва 18 сентября 2016 года
№ п/п | ФИО кандидата | Дата рождения кандидата | Субъект выдвижения | Номер округа | Статус кандидата | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
выдвижение | регистрация | избрание | |||||
1 | Губарев Сергей Александрович | 30.01.1980 | Кочубеевское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1 | выдвинут | зарегистрирован | избр. |
2 | Ежов Максим Алексеевич | 16.12.1974 | Кочубеевское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1 | выдвинут | зарегистрирован | избр. |
3 | Коновальчик Зоя Петровна | 13.03.1960 | Кочубеевское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1 | выдвинут | зарегистрирован | не прошел |
4 | Кошелева Надежда Ивановна | 28.02.1976 | Кочубеевское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 3 | выдвинут | зарегистрирован | избр. |
5 | Лесной Алексей Николаевич | 13.07.1971 | Кочубеевское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 3 | выдвинут | зарегистрирован | избр. |
6 | Мишура Сергей Андреевич | 12.06.1994 | Кочубеевское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 3 | выдвинут | зарегистрирован | избр. |
7 | Никанович Александр Викторович | 19.04.1971 | Кочубеевское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 2 | выдвинут | зарегистрирован | избр. |
8 | Печеневская Людмила Викторовна | 28.03.1978 | Кочубеевское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 3 | выдвинут | зарегистрирован | избр. |
9 | Попов Денис Александрович | 30.06.1985 | Кочубеевское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 2 | выдвинут | зарегистрирован | избр. |
10 | Похожаева Татьяна Ивановна | 24.01.1965 | Кочубеевское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1 | выдвинут | зарегистрирован | избр. |
11 | Савченко Наталья Владимировна | 24.12.1969 | Кочубеевское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 3 | выдвинут | зарегистрирован | избр. |
12 | Серба Сергей Петрович | 14.05.1957 | Кочубеевское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 2 | выдвинут | зарегистрирован | избр. |
13 | Фисенко Наталья Владимировна | 26.09.1957 | Кочубеевское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 2 | выдвинут | зарегистрирован | избр. |
14 | Чехомова Елена Геннадьевна | 13.09.1974 | Кочубеевское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 2 | выдвинут | зарегистрирован | избр. |
15 | Шипилова Жаннетта Викторовна | 15.10.1976 | Кочубеевское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1 | выдвинут | зарегистрирован | избр. |
16 | Ситников Евгений Александрович | 29.04.1989 | Кочубеевское районное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 1 | выдвинут | зарегистрирован | избр. |
17 | Садриев Илгам Робертович | 17.11.1966 | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае | 1 | выдвинут | зарегистрирован | не прошел |
18 | Закалинская Екатерина Андреевна | 29.06.1996 | Самовыдвижение | 2 | выдвинут | зарегистрирован | не прошел |
19 | Кондратенко Лариса Николаевна | 01.01.1984 | Самовыдвижение | 1 | выдвинут | выбывший (после регистрации) кандидат | не прошел |
20 | Маринец Юлия Евгеньевна | 09.09.1997 | Самовыдвижение | 3 | выдвинут | зарегистрирован | не прошел |
* возложены полномочия избирательных комиссий муниципальных образований Ивановскогосельсовета, Надзорненского сельсовета
Адрес: ул. Октябрьской революции, 64, с. Кочубеевское, 357000
Телефон: (86550) 2-15-65, 2-04-77
Председатель |
Юрченко Ирина Анатольевна |
Заместитель председателя |
Нищеретова Валентина Ивановна |
Секретарь |
Дудулад Ольга Петровна |
Об определении мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в период выборов 18 сентября 2016 года (Распоряжение администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 04 августа 2016 года № 81-р)
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: село Ивановское, улица Чапаева, 169- А, сельский Дом культуры.
тел.: +7(86550) 94-5-01.
село Ивановское:
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: село Ивановское, улица Калинина, 117, МОУ «СОШ № 15».
тел.: +7(86550) 94- 5-43
Границы избирательного участка
село Ивановское:
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: село Ивановское, улица Солнечная, 10-Б, автогараж сельскохозяйственного производственного кооператива — колхоза-племзавода имени Чапаева.
тел.: +7(86550) 94-4-13.
Границы избирательного участка:
село Ивановское:
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: село Воронежское, переулок Школьный, 9, сельский Дом культуры.
тел.: +7(86550) 92-6-71
Границы избирательного участка
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: село Весёлое, улица Зелёная, 15, МОУ «СОШ № 9».
тел.: +7(86550)92-6-13.
Границы избирательного участка:
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: хутор Петровский, улица 40 лет Победы, 1 «а», сельский Дом культуры.
тел.: +7(86550) 92-6-42.
Границы избирательного участка:
Официальное опубликование (обнародование) полных данных, которые содержатся в протоколах комиссий об итогах голосования и о результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 18 сентября 2016 года
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории | Количество УИК | № УИК | Приняло участие в выборах | Приняло участие в голосовании | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов | Число погашенных бюллетеней | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | Число недействительных бюллетеней | Число действительных бюллетеней | Число утраченных бюллетеней | Число бюллетеней, не учтенных при получении | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | Число утраченных открепительных удостоверений | Губарев Сергей Александрович | Ежов Максим Алексеевич | Коновальчик Зоя Петровна | Похожаева Татьяна Ивановна | Садриев Илгам Робертович | Ситников Евгений Александрович | Шипилова Жаннетта Викторовна | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абсолют. | % | абсолют. | % | 1 | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11а | 11б | 11в | 11г | 11д | 11е | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
Первый | 1 | 737 | 28 | 737 | 28 | 2 557 | 2 500 | 0 | 709 | 28 | 1 763 | 28 | 709 | 50 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 47,49% | 444 | 60,24% | 286 | 38,81% | 451 | 61,19% | 258 | 35,01% | 288 | 39,08% | 404 | 54,82% | ||
602 | 737 | 28 | 737 | 28 | 2 557 | 2 500 | 0 | 709 | 28 | 1 763 | 28 | 709 | 50 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 47,49% | 444 | 60,24% | 286 | 38,81% | 451 | 61,19% | 258 | 35,01% | 288 | 39,08% | 404 | 54,82% |
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории | Количество УИК | № УИК | Приняло участие в выборах | Приняло участие в голосовании | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов | Число погашенных бюллетеней | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | Число недействительных бюллетеней | Число действительных бюллетеней | Число утраченных бюллетеней | Число бюллетеней, не учтенных при получении | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | Число утраченных открепительных удостоверений | Закалинская Екатерина Андреевна | Никанович Александр Викторович | Попов Денис Александрович | Серба Сергей Петрович | Фисенко Наталья Владимировна | Чехомова Елена Геннадьевна | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абсолют. | % | абсолют. | % | 1 | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11а | 11б | 11в | 11г | 11д | 11е | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
Второй | 1 | 856 | 33 | 856 | 33 | 2 558 | 2 500 | 0 | 816 | 40 | 1 644 | 40 | 816 | 39 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 18,93% | 288 | 33,64% | 242 | 28,27% | 350 | 40,89% | 351 | 41,00% | 220 | 25,70% | ||
603 | 856 | 33 | 856 | 33 | 2 558 | 2 500 | 0 | 816 | 40 | 1 644 | 40 | 816 | 39 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 18,93% | 288 | 33,64% | 242 | 28,27% | 350 | 40,89% | 351 | 41,00% | 220 | 25,70% |
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории | Количество УИК | № УИК | Приняло участие в выборах | Приняло участие в голосовании | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов | Число погашенных бюллетеней | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | Число недействительных бюллетеней | Число действительных бюллетеней | Число утраченных бюллетеней | Число бюллетеней, не учтенных при получении | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | Число утраченных открепительных удостоверений | Кошелева Надежда Ивановна | Лесной Алексей Николаевич | Маринец Юлия Евгеньевна | Мишура Сергей Андреевич | Печеневская Людмила Викторовна | Савченко Наталья Владимировна | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абсолют. | % | абсолют. | % | 1 | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11а | 11б | 11в | 11г | 11д | 11е | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
Третий | 4 | 984 | 37 | 984 | 37 | 2 608 | 2 500 | 0 | 894 | 90 | 1 516 | 90 | 894 | 61 | 923 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 407 | 41,36% | 406 | 41,26% | 167 | 16,97% | 446 | 45,33% | 399 | 40,55% | 444 | 45,12% | ||
604 | 140 | 41 | 140 | 41 | 339 | 310 | 0 | 130 | 10 | 170 | 10 | 130 | 13 | 127 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 24,29% | 37 | 26,43% | 21 | 15,00% | 46 | 32,86% | 30 | 21,43% | 34 | 24,29% | |||
605 | 325 | 42 | 325 | 42 | 760 | 740 | 0 | 292 | 33 | 415 | 33 | 292 | 9 | 316 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 95 | 29,23% | 123 | 37,85% | 40 | 12,31% | 188 | 57,85% | 116 | 35,69% | 132 | 40,62% | |||
606 | 386 | 32 | 386 | 32 | 1 187 | 1 150 | 0 | 339 | 47 | 764 | 47 | 339 | 30 | 356 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 172 | 44,56% | 168 | 43,52% | 66 | 17,10% | 142 | 36,79% | 178 | 46,11% | 208 | 53,89% | |||
607 | 133 | 41 | 133 | 41 | 322 | 300 | 0 | 133 | 0 | 167 | 0 | 133 | 9 | 124 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 | 79,70% | 78 | 58,65% | 40 | 30,08% | 70 | 52,63% | 75 | 56,39% | 70 | 52,63% |
- Конституция Российской Федерации
- Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
- Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
- Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации"
- Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской Федерации"
- Федеральный закон "О политических партиях"
- Федеральный закон "О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы"
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.